逸富国际期货2020年9月份交易合约更换通知

  • 逸富国际期货2020年9月份交易合约更换通知已关闭评论
  • 689 次
  • A+
所属分类:新闻资讯

逸富国际期货2020年9月份交易合约更换通知

关于逸富外盘交易系统2020年9月份主力合约的通知

尊敬的逸富国际(立信、捷富、杰盈)客户:

关于eFortune外盘交易系统2020年9月份合约更换的通知,现提示如下:

品种 到期月份 合约到期强平时间 更换月份
小道指(YM) 2009 9 月 14 日 23:00 2012
小纳指(NQ) 2009 9 月 14 日 23:00 2012
小标普(ES) 2009 9 月 14 日 23:00 2012
德指(DAX) 2009 9 月 14 日 23:00 2012
恒指(HSI) 2009 9 月 28 日 16:30 2010
小恒指(MHI) 2009 9 月 28 日 16:30 2010
H 股(HHI) 2009 9 月 28 日 16:30 2010
小H股(MCH) 2009 9 月 28 日 16:30 2010
原油(CL) 2010 9 月 16 日 23:00 2011
天然气(NG) 2010 9 月 22 日 23:00 2011
A50(CN) 2009 9 月 24 日 23:00 2010
澳元(AD) 2009 9 月 09 日 23:00 2012
英镑(BP) 2009 9 月 09 日 23:00 2012
加元(CD) 2009 9 月 09 日 23:00 2012
欧元(EC) 2009 9 月 09 日 23:00 2012
日元(JY) 2009 9 月 09 日 23:00 2012
瑞郎(SF) 2009 9 月 09 日 23:00 2012

上述到期日的早上9点开始交易新合约,旧合约不能开仓,可以平仓。到日期的晚上23点前全部切换到新合约,对于旧合约没有平仓的用户风控将进行强平。若因此造成的损失用户自行承担。

二〇二〇年九月一日
eFortune运维团队 

weinxin
逸富客服
在线客服QQ:203629253