- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的客户:
您好!感谢您一直以来对我司的支持。
2018年12月份将有以下合约临近交割,请阁下在到期日收盘前1小时将相应合约进行平仓或转仓,否则我司有权在以上约定时间段之后对还未平仓的合约进行强制平仓而不做额外通知。详情见表:
市场编号 | 品种名称 | 品种编号 | 品种类型 | 合约 | 到期日 |
SGX | 日经225指数 | NK | 期货 | 1812 | 2018/12/11 |
CME | 澳元 | AD | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
CME | 加元 | CD | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
CME | 纽元 | NE | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
CME | 欧元 | EC | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
CME | 日元 | JY | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
CME | 瑞士法郎 | SF | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
CME | 英镑 | BP | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
ICUS | 美元指数 | DX | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
HKEX | 美元兑人民币 | CUS | 期货 | 1812 | 2018/12/13 |
HKEX | 美元黄金 | GDU | 期货 | 1812 | 2018/12/17 |
ICEU | WTI | T | 期货 | 1901 | 2018/12/17 |
NYMEX | 美原油 | CL | 期货 | 1901 | 2018/12/17 |
NYMEX | 小原油 | QM | 期货 | 1901 | 2018/12/17 |
CBOT | 小型道琼斯指数$5 | YM | 期货 | 1812 | 2018/12/19 |
CME | 小型标准普尔指数 | ES | 期货 | 1812 | 2018/12/19 |
CME | 小型纳斯达克100指数 | NQ | 期货 | 1812 | 2018/12/19 |
EUREX | 德国DAX | DAX | 期货 | 1812 | 2018/12/19 |
EUREX | 迷你DAX指数 | MDAX | 期货 | 1812 | 2018/12/19 |
NYMEX | 天然气 | NG | 期货 | 1901 | 2018/12/24 |
CBOT | 美豆 | S | 期货 | 1901 | 2018/12/26 |
CBOT | 美豆粕 | ZM | 期货 | 1901 | 2018/12/26 |
CBOT | 美豆油 | ZL | 期货 | 1901 | 2018/12/26 |
CBOT | 美麦 | W | 期货 | 1901 | 2018/12/26 |
CBOT | 美玉米 | C | 期货 | 1901 | 2018/12/26 |
NYMEX | 美燃油 | HO | 期货 | 1901 | 2018/12/26 |
NYMEX | 汽油 | RB | 期货 | 1901 | 2018/12/26 |
SGX | 富时中国指数 | CN | 期货 | 1812 | 2018/12/26 |
COMEX | CMX铜 | HG | 期货 | 1901 | 2018/12/27 |
COMEX | 美国白银 | SI | 期货 | 1901 | 2018/12/27 |
COMEX | 美国黄金 | GC | 期货 | 1901 | 2018/12/27 |
ICEU | 布伦特原油 | B | 期货 | 1902 | 2018/12/27 |
NYMEX | 布兰特金融期货 | BZ | 期货 | 1902 | 2018/12/27 |
HKEX | H股指数 | HHI | 期货 | 1812 | 2018/12/28 |
HKEX | 恒生指数 | HSI | 期货 | 1812 | 2018/12/28 |
HKEX | 小型H股指数 | MCH | 期货 | 1812 | 2018/12/28 |
HKEX | 小型恒生指数 | MHI | 期货 | 1812 | 2018/12/28 |
NYMEX | 美白金 | PL | 期货 | 1901 | 2018/12/28 |
NYMEX | 美国钯金 | PA | 期货 | 1901 | 2018/12/28 |
敬请知悉!谢谢!
2018年12月1日

智星客服
在线客服QQ:519995792