- A+
所属分类:新闻资讯
关于智星国际 2019 年4月份主力合约的通知
品种 |
合约名称 |
交易所 | 交割日 | 更换主力日 | 主力合约 |
CN | A50 | SGX | 20190429 | 20190429 | CN1905 |
HHI | H股指 | HKEX | 20190429 | 20190429 | HHI1905 |
HSI | 恒指 | HKEX | 20190429 | 20190429 | HSI1905 |
MHI | 小恒指 | HKEX | 20190429 | 20190429 | MHI1905 |
HG | 美铜 | COMEX | 20190430 | 20190426 | HG1906 |
SI | 美白银 | COMEX | 20190430 | 20190426 | SI1906 |
C | 美玉米 | CBOT | 20190430 | 20190426 | C1907 |
ZL | 美豆油 | CBOT | 20190430 | 20190426 | ZL1907 |
ZM | 美豆粕 | CBOT | 20190430 | 20190426 | ZM1907 |
S | 美豆 | CBOT | 20190430 | 20190426 | S1907 |
W | 美麦 | CBOT | 20190430 | 20190426 | W1907 |
NG | 天然气 | NYMEX | 20190426 | 20190424 | NG1906 |
CL | 美原油 | NYMEX | 20190422 | 20190417 | CL1906 |
香港览逸信息科技有限公司
二〇一九年四月八
智星客服
在线客服QQ:519995792