- A+
所属分类:新闻资讯
2019年6月7日周五,为中国传统节日端午节,港交所全天休市,其它交易所正常交易。
端午節 | ||||
交易所 | 合约 | 6月6日 | 6月7日 | 6月10日 |
CME Group | 股指类 | 正常 | 正常 | 正常 |
利率类/货币 | 正常 | 正常 | 正常 | |
能源/金属 | 正常 | 正常 | 正常 | |
谷物类:玉米,小麦,黄豆,豆油 | 正常 | 正常 | 正常 | |
谷物类:小玉米,小小麦 | 正常 | 正常 | 正常 | |
ICE US (NYBOT) | 农产品:11号糖、咖啡、可可、棉花 | 正常 | 正常 | 正常 |
美元指数 | 正常 | 正常 | 正常 | |
ICEU | 能源类(WTI,布伦特油等) | 正常 | 正常 | 正常 |
HKEX | HSI / HHI / MHI / MCH | 正常 | 休市 | 正常 |
EUREX | DAX | 正常 | 正常 | 正常 |
SGX | A50指數/摩台指數 | 正常 | 正常 | 正常 |
敬请留意。
以上的期货交易时间仅供客户参考,且交易所有可能随时更改交易时间,本公司不保证此交易时间之准确性,客户可自登陆各交易所网站查询最新之 交易时间安排。具体时间以交易所为准。由于交易时间及美盘规则问题而导致客户损失,本公司将不承担任何责任。
谢谢您的支持与配合。
智星国际期货有限公司
2019年05月30日
智星客服
在线客服QQ:519995792