- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的智星国际eFortune客户:
2020年2月份环球期货交易时间时间安排如下:
香港时间 | 2月11日 星期二 |
2月17日 星期一 |
2月18日 星期二 |
2月24日 星期一 |
|
新交所 | 橡胶 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
其他产品 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
港交所 | 所有产品 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
CME | 外汇, 指数, 比特币 | 正常 | 18日凌晨02:00 交易暂停 | 正常 | 正常 |
饲牛, 活牛, 瘦猪 | 正常 | 休市 | 22:30开盘 | 正常 | |
CBOT | 指数, 利率 | 正常 | 18日凌晨02:00 交易暂停 | 正常 | 正常 |
农产品 | 正常 | 休市 | 09:00开盘 | 正常 | |
小型农产品 | 正常 | 休市 | 09:00开盘 | 正常 | |
COMEX | 所有产品 | 正常 | 18日凌晨02:00 交易暂停 | 正常 | 正常 |
NYMEX | 所有产品 | 正常 | 18日凌晨02:00 交易暂停 | 正常 | 正常 |
CBOE | VIX指数 | 正常 | 18日凌晨00:30 提前收盘 | 正常 | 正常 |
TOCOM | 日胶 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 |
JPX | 小日经225 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 |
纽约_ICE | 原糖#11 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
橙汁 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | |
可可, 咖啡, 棉花, | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | |
美元指数 | 正常 | 18日凌晨02:00 提前收盘 | 正常 | 正常 | |
其他产品 | 正常 | 18日凌晨02:00 提前收盘 | 正常 | 正常 | |
金融_ICE | 富时100 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
伦敦_ICE | 伦敦白糖 | 正常 | 18日凌晨01:00 提前收盘 | 正常 | 正常 |
布油/WTI原油/柴油 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
BMD | 马棕油 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
EUREX | 所有产品 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
INE | 原油/20号胶 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
DCE | 铁矿石 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
ZCE | 精对苯二甲酸 TA | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
免责声明:以上的期货交易时间仅供客户参考, 且交易所有可能随时更改交易时间, 本公司不保证此交易时间之准确性, 客户可自行登陆各交易所网站查询最新之交易时间安排。具体时间以交易所为准。
由于交易时间及美盘规则问题而导致客户损失,本公司将不承担任何责任。感谢您的支持与配合!
智星国际客服部
二〇二〇年二月四日
智星客服
在线客服QQ:519995792