- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的智星国际eFortune客户:
五月份受劳动节、日本绿化日等影响外盘各交易所放假时间及各合约交易安排有所改变 。
2020年5月份环球期货交易时间时间安排如下:
日期 | 节日 | 交易所 | 产品 | 备注 |
2020/05/01 | 劳动节 | HKEX | 所有产品 | 休市 |
Eurex | 德指DAX/小德指DXM | 休市 | ||
其他市场 | 正常交易 | |||
2020/05/06 | Tocom | 日本黄金/橡胶 | 休市 | |
其他市场 | 正常交易 | |||
2020/05/08 | 英国银行假期 | ICUS | 可可/咖啡/糖#11 | 延迟到19:30开市 |
LME | 所有产品 | 休市 | ||
2020/05/25 | 英国银行假期 | HKEX | 只有上午交易时段 9:15-12:30 |
|
人民币期货CUS | 正常交易 | |||
美国阵亡将士 纪念日 |
CMEGroup | 外汇和利率期货 | 于26号凌晨1:00提前收市 | |
指数期货 | 于26号凌晨1:00提前收市 | |||
农产品期货 | 休市 | |||
金属和能源期货 | 于26号凌晨2:00提前收市 | |||
ICUS | 农产品期货(橙汁,棉 花,可可,咖啡,11号糖) | 休市 | ||
美元指数 | 于26号凌晨1:00提前收市 | |||
ICEU | 布伦特原油 | 于26号凌晨1:30提前收市 | ||
LME | 所有产品 | 休市 | ||
其他市场 | 正常交易 | |||
2020/05/26 | CMEGroup | 生猪和活牛期货 | 延迟到21:30开市 | |
其他市场 | 所有产品 | 正常交易 |
以上的期货交易时间仅供客户参考,且交易所有可能随时更改交易时间,本公司不保证 此交易时间之准确性,客户可自行登陆各交易所网站查询最新之交易时间安排。具体时 间以交易所为准。
由于交易时间及美盘规则问题而导致客户损失,本公司将不承担任何责任。
感谢您的支持与配合!
智星国际运维团队
二〇二零年四月二十八日
智星客服
在线客服QQ:519995792