- A+
所属分类:新闻资讯
关于智星外盘交易系统2019年12月份主力合约的通知
尊敬的智星国际客户:
关于智星外盘交易系统2019年12月份主力合约切换的通知,现提示如下:
品种 | 合约名称 | 交易所 | 交割日 | 更换主力日 | 切换至主力合约 |
AD | 澳元 | CME | 20191216 | 20191212 | AD2003 |
BP | 英镑 | CME | 20191216 | 20191212 | BP2003 |
CD | 加元 | CME | 20191217 | 20191213 | CD2003 |
EC | 欧元 | CME | 20191216 | 20191212 | EC2003 |
JY | 日元 | CME | 20191216 | 20191212 | JY2003 |
SF | 瑞郎 | CME | 20191216 | 20191212 | SF2003 |
ES | 小标普 | CME | 20191220 | 20191220 | ES2003 |
NQ | 小纳指 | CME | 20191220 | 20191220 | NQ2003 |
YM | 小道指 | CBOT | 20191220 | 20191220 | YM2003 |
S | 美豆 | CBOT | 20191231 | 20191227 | S2003 |
ZL | 美豆油 | CBOT | 20191231 | 20191227 | ZL2003 |
ZM | 美豆粕 | CBOT | 20191231 | 20191227 | ZM2003 |
NG | 天然气 | NYMEX | 20191227 | 20191225 | NG2002 |
CL | 美原油 | NYMEX | 20191219 | 20191217 | CL2002 |
GDR | GDR | HKEX | 20191216 | 20191212 | GDR2001 |
GDU | GDU | HKEX | 20191216 | 20191212 | GDU2001 |
HHI | H股指 | HKEX | 20191230 | 20191230 | HHI2001 |
HSI | 恒指 | HKEX | 20191230 | 20191230 | HSI2001 |
MHI | 小恒指 | HKEX | 20191230 | 20191230 | MHI2001 |
CN | A50 | SGX | 20191230 | 20191230 | CN2001 |
DAX | 德指 | EUREX | 20191220 | 20191220 | DAX2003 |
智星国际运维团队
二〇一九年十二月四日
智星客服
在线客服QQ:519995792