- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的eFortune客户:
2019年11月份环球交易时间时间安排如下:
日期 | 节日 | 交易所 | 产品 | 备注 |
2019/11/04 | 日本文化节 | TOCOM | 所有产品 | 休市 |
2019/11/27 | 感恩节 | CMEGroup | 所有产品 | 正常交易 |
2019/11/28 | CMEGroup | 外汇期货 | ||
指数期货 | ||||
利率期货 | ||||
金属,能源期货 | ||||
农产品 | 休市 | |||
ICEGroup | 美元指数 | 29号凌晨2:00提早收市 | ||
农产品 | 休市 | |||
布兰特原油 | 29号凌晨2:30提早收市 | |||
2019/11/29 | CMEGroup | 外汇期货 | 30号凌晨2:15提早收市 | |
指数期货 | ||||
利率期货 | ||||
金属,能源期货 | 30号凌晨2:45提早收市 | |||
农产品 | ||||
农产品(小型) | 29号22:30开市,30号凌晨2:30提前收市 | |||
ICEGroup | 美元指数 | 30号凌晨2:15提前收市 | ||
布兰特原油 | 30号凌晨3:00提前收市 | |||
农产品-橙汁 | 30号凌晨2:30提前收市 | |||
农产品-棉花 | ||||
其它农产品 | 正常交易 |
以上的期货交易时间仅供客户参考,且交易所有可能随时更改交易时间,本公司不保证此交 易时间之准确性,客户可自行登陆各交易所网站查询最新之交易时间安排。具体时间以交易 所为准。
由于交易时间及美盘规则问题而导致客户损失,本公司将不承担任何责任。
感谢您的支持与配合!
eFortune客服部
二〇一九年十一月十一日
智星客服
在线客服QQ:519995792