- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的智星国际eFortune客户:
关于智星国际eFortune外盘交易系统2019年11月份主力合约切换的通知,现提示如下:
品种 | 合约名称 | 交易所 | 交割日 | 更换主力日 | 切换至主力合约 |
C | 美玉米 | CBOT | 20191129 | 20191127 | C2003 |
W | 美麦 | CBOT | 20191129 | 20191127 | W2003 |
ZM | 美豆粕 | CBOT | 20191129 | 20191127 | ZM2001 |
ZL | 美豆油 | CBOT | 20191129 | 20191127 | ZL2001 |
SI | 美白银 | COMEX | 20191129 | 20191127 | SI2003 |
HG | 美铜 | COMEX | 20191129 | 20191127 | HG2003 |
GC | 美黄金 | COMEX | 20191129 | 20191127 | GC2002 |
CL | 美原油 | NYMEX | 20191120 | 20191118 | CL2001 |
NG | 天然气 | NYMEX | 20191126 | 20191122 | NG2001 |
GDR | GDR | HKEX | 20191118 | 20191114 | GDR1912 |
GDU | GDU | HKEX | 20191118 | 20191114 | GDU1912 |
MHI | 小恒指 | HKEX | 20191128 | 20191128 | MHI1912 |
HHI | H股指 | HKEX | 20191128 | 20191128 | HHI1912 |
HSI | 恒指 | HKEX | 20191128 | 20191128 | HSI1912 |
CN | A50 | SGX | 20191128 | 20191128 | CN1912 |
eFortune运维团队
二〇一九年十一月十一日

智星客服
在线客服QQ:519995792